21 DE DIC
Boxscore
Mayos de Navojoa
(4-5)
9
Mayos de Navojoa
(4-5)
9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 | |
JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 |
3
Charros de Jalisco
(3-6)
Charros de Jalisco
(3-6)
3
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Guzman - LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .229 | .235 |
Samar Leyva - SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .273 | .333 |
Ian Sagdal - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .364 |
Zach Kirtley - DH | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .314 | .333 |
Carlos Munoz - 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 | .375 | .333 |
Alan Espinoza - C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .179 | .258 | .393 |
Asael Sanchez - RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .074 | .167 | .074 |
Kristian Delgado - 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 |
Jorge Sesma - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 |
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Garcia - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .412 | .600 |
Jared Serna - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Sergio Burruel - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
Amadeo Zazueta - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .333 | .415 |
Christian Villanueva - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .406 | .320 |
Japhet Amador - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .333 |
Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .351 | .371 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .382 | .500 |
Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .273 | .406 |
Fernando Flores - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .346 | .348 |
Jose Aguilar - LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .727 | 1.000 |
Julian Ornelas - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .259 | .200 |
Fernando Villegas - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .360 | .500 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Sagdal (3, Ramirez, H); Kirtley 2 (4, Ramirez, H, Gusman); Munoz, C (2, Ramirez, H). HR - Leyva, S (1, 1st entrada ante Ramirez, H, 0 en base, 1 out); Delgado, K (1, 2nd entrada ante Ramirez, H, 1 en base, 0 out); Espinoza, A (2, 9th entrada ante Gusman, 1 en base, 1 out). BA - Delgado, K 6; Espinoza, A 4; Guzman, M; Kirtley 5; Leyva, S 6; Munoz, C 3; Sagdal 2; Sesma. CE - Delgado, K 2 (2); Espinoza, A 2 (3); Kirtley (1); Leyva, S 2 (2); Munoz, C 2 (4). 2-out RBI - Leyva, S. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Espinoza, A 2; Sagdal; Sanchez, As. RDP - Munoz, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa Outfield assists - Guzman, M (Álvarez, Dar at 3rd base). DP - (Munoz, C). |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Murillo (2, Ochoa). BA - Aguilar, Jo; Amador, Ja 2; Murillo 2; Rodriguez, M 2; Villanueva; Álvarez, Dar. CE - Aguilar, Jo (3); Murillo (7); Rodriguez, M (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Zazueta, A 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa E - Flores, F (2, throw). DP - (Rodriguez, M-Zazueta, A-Villanueva). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Payan - P | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
Jesus Martinez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Gonzalo Ochoa - P | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.00 |
Francisco Haro - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horacio Ramirez - P | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11.37 |
Edgar Manzo - P | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.69 |
Jonathan Lopez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Arturo Barradas - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
Cristian Alvarado - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Adrian Gusman - P | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11.57 |
Erick Preciado - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BG - Munoz, C (by Ramirez, H); Aguilar, Jo (by Martinez, J); Burruel (by Haro, F). |
Lanzamientos-strikes - Payan 96-61; Martinez, J 14-10; Ochoa 20-12; Haro, F 19-13; Ramirez, H 48-27; Manzo 42-23; Lopez 22-16; Barradas 18-10; Alvarado, C 11-11; Gusman 18-11; Preciado 4-4. |
Roletazos-elevados de out - Payan 7-4; Martinez, J 0-0; Ochoa 0-1; Haro, F 1-0; Ramirez, H 1-2; Manzo 1-2; Lopez 2-0; Barradas 1-0; Alvarado, C 1-0; Gusman 1-0; Preciado 0-0. |
Bateadores enfrentados - Payan 25; Martinez, J 4; Ochoa 5; Haro, F 4; Ramirez, H 14; Manzo 10; Lopez 4; Barradas 4; Alvarado, C 6; Gusman 6; Preciado 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Haro, F 2-1; Manzo 1-0; Lopez 1-0; Alvarado, C 1-0; Preciado 1-0. |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Abraham Lopez. 2B: Yamir Martinez. 3B: Conrrado Valenzuela. |
Clima - 80 degrees, Cloudy. |
Viento - 5 mph, In From CF. |
Primer Lanzamiento - 7:34 PM. |
T - 3:21. |
Att - 7,668. |
Estadio - Estadio Panamericano. |
October 21, 2022 - |