1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
MOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 9 | 0 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .412 | .375 |
Maxwell Leon - LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .308 | .462 |
Nicholas Torres - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .412 | .867 |
Chase Simpson - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .294 | .400 |
Roberto Ramos - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 | .294 | .643 |
Drew Ward - DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .438 | .333 |
Walter Ibarra - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Julian Leon - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .353 | .500 |
Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .176 | .412 |
Lazaro Alonso - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .313 | .467 |
Yasmany Tomás - 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .438 | .462 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .250 | .286 |
Eric Meza - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Orrantia - PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Edgar Robles - LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .167 | .100 |
Juan Uriarte - C | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.750 |
Justin Dean - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .313 | .214 |
Brayan Mendoza - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Ward, D (1, Miranda); Leon, M (2, Luna). BA - Cardona; Leon, J; Leon, M 2; Ramos; Ward, D 2. CE - Ramos (5). 2-out RBI - Ramos. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Ibarra 2; Ramos. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Simpson (1, 2nd base a Miranda/Uriarte); Cardona (2, 2nd base a Luna/Uriarte). PO - Cardona (2nd base by Luna). |
Defensa E - Torres, N (1, throw). DP - 2 (Atondo-Ibarra; Ibarra-Atondo-Ramos). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Amador, R (1, Samayoa); Orrantia (1, Mendez); Uriarte (1, Barron). HR - Jaime (1, 1st entrada ante Samayoa, 0 en base, 0 out); Uriarte (1, 8th entrada ante Gonzalez, O, 2 en base, 2 out). BA - Amador, R 2; Jaime 4; Mendoza, B; Orrantia 2; Robles, E; Tomás; Uriarte 7. CE - Jaime 2 (2); Uriarte 5 (5). 2-out RBI - Uriarte 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, I; Meza 2. ES - Jaime. RDP - Rodriguez, I. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
Corrido de Bases BR - Mendoza, B (1, 2nd base a Barron/Leon, J); Dean (2, home a Barron/Leon, J). |
Defensa Outfield assists - Mendoza, B (Simpson at home). Viraje - Luna (Cardona at 2nd base). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Samayoa - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.80 |
Ozzie Mendez - P | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
Raul Barron - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
Orlando Gonzalez - P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Miranda - P | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
Jose Luna - P | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Brayan Munoz - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irving Machuca - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Juan Gámez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomas Solis - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Conner Greene - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
BG - Torres, N (by Gámez). |
Lanzamientos-strikes - Samayoa 73-49; Mendez 35-26; Barron 19-10; Gonzalez, O 17-10; Miranda 70-39; Luna 16-11; Munoz, B 12-7; Machuca 19-11; Gámez 9-4; Solis, T 8-5; Greene 9-7. |
Roletazos-elevados de out - Samayoa 7-2; Mendez 2-0; Barron 0-1; Gonzalez, O 2-0; Miranda 2-3; Luna 2-1; Munoz, B 2-0; Machuca 1-1; Gámez 0-0; Solis, T 0-1; Greene 0-1. |
Bateadores enfrentados - Samayoa 18; Mendez 6; Barron 5; Gonzalez, O 6; Miranda 16; Luna 5; Munoz, B 3; Machuca 3; Gámez 3; Solis, T 2; Greene 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Barron 2-2; Munoz, B 1-1; Solis, T 2-0. |
Arbitros - HP: Carlos Valenzuela. 1B: Marco Nava. 2B: Ricardo Marin. 3B: Armando Silvas. |
Clima - 89 degrees, Clear. |
Viento - 12 mph, Calm. |
Primer Lanzamiento - 6:00 PM. |
T - 3:21. |
Att - 5,319. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
October 15, 2022 - |