17 DE DIC
Boxscore
Mayos de Navojoa
(19-23)
6
Mayos de Navojoa
(19-23)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | |
MOC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10 | 0 |
9
Cañeros de Los Mochis
(25-17)
Cañeros de Los Mochis
(25-17)
9
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samar Leyva - SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .315 | .349 |
Miguel Guzman - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .282 | .295 |
Josuan Hernandez - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .377 | .359 |
Ian Sagdal - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .353 | .416 |
Alan Espinoza - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .304 | .459 |
Olmo Rosario - LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 |
Jorge Sesma - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .300 | .231 |
Zach Kirtley - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .207 | .333 | .385 |
Zach Nehrir - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .319 | .297 |
Moises Gutierrez - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .152 | .204 | .261 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .353 | .439 |
Justin Dean - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .304 | .392 | .426 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .319 | .356 | .442 |
Yasmany Tomás - 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .337 | .368 | .503 |
Wagner Lagrange - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | .348 | .636 |
Juan Uriarte - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 | .306 | .426 |
Bruce Maxwell - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .173 | .324 | .245 |
Marco Jaime - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .335 | .366 |
Brayan Mendoza - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .319 | .372 |
Edgar Robles - PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .291 | .223 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Leyva, S (9, Negrin); Rosario, O (1, Negrin); Hernandez, J (7, Negrin). HR - Kirtley (4, 2nd entrada ante Negrin, 1 en base, 1 out); Gutierrez, M (1, 4th entrada ante Negrin, 2 en base, 2 out). BA - Espinoza, A; Gutierrez, M 4; Guzman, M; Hernandez, J 2; Kirtley 4; Leyva, S 3; Nehrir; Rosario, O 3. CE - Gutierrez, M 3 (6); Guzman, M (12); Kirtley 2 (24). 2-out RBI - Gutierrez, M 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Sagdal 2. SAC - Guzman, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Leyva, S (3, 2nd base a Urias/Maxwell); Nehrir (4, 2nd base a Machuca/Maxwell). CS - Guzman, M (4, 2nd base a Urias/Maxwell). |
Defensa E - Espinoza, A (4, catcher interference); Nehrir (2, throw). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rodriguez, I (10, Anguamea). HR - Lagrange (2, 2nd entrada ante Acosta, O, 0 en base, 0 out); Amador, R (4, 8th entrada ante Anguamea, 1 en base, 1 out); Tomás (6, 9th entrada ante Robles, J, 2 en base, 1 out). BA - Amador, R 5; Dean 2; Jaime; Lagrange 5; Rodriguez, I 2; Tomás 5. CE - Amador, R 2 (25); Dean 2 (23); Lagrange (4); Tomás 3 (31); Uriarte (16). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Maxwell; Amador, R. SAC - Rodriguez, I. ES - Uriarte. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Tomás (2, 3rd base a Haro, E/Espinoza, A). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavio Acosta - P | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5.40 |
Antonio Garzon - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Fabian Anguamea - P | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.56 |
Esteban Haro - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |
Max Kuhns - P | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.87 |
Juan Robles - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.38 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoanner Negrin - P | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4.11 |
Manuel Urias - P | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.98 |
Jose Luna - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
Irving Machuca - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.93 |
WP - Acosta, O; Urias. |
Lanzamientos-strikes - Acosta, O 97-65; Garzon, A 11-9; Anguamea 16-10; Haro, E 17-13; Kuhns 13-7; Robles, J 1-1; Negrin 81-59; Urias 38-27; Luna 15-12; Machuca 18-10. |
Roletazos-elevados de out - Acosta, O 9-2; Garzon, A 1-0; Anguamea 0-0; Haro, E 0-0; Kuhns 1-0; Robles, J 0-0; Negrin 8-2; Urias 0-1; Luna 1-0; Machuca 1-1. |
Bateadores enfrentados - Acosta, O 24; Garzon, A 3; Anguamea 4; Haro, E 3; Kuhns 5; Robles, J 1; Negrin 22; Urias 8; Luna 3; Machuca 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Haro, E 1-1; Robles, J 2-2. |
Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Alfredo Soto. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 72 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
T - 3:35. |
Att - 4,070. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
November 29, 2022 - |