26 DE DIC
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(20-16)
9
Algodoneros de Guasave
(20-16)
9
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0 | |
MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 19 | 0 |
12
Cañeros de Los Mochis
(20-16)
Cañeros de Los Mochis
(20-16)
12
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .344 | .328 |
Cornelius Randolph - RF | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 | .271 | .393 |
Erisbel Arruebarrena - 3B | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .300 | .263 |
Jesse Castillo - 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .239 | .327 | .478 |
Orlando Pina - DH | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .270 | .350 | .426 |
Alejandro Ortiz - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .303 | .375 | .424 |
Francisco Hernandez - CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .279 | .247 |
Alan Sanchez - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 |
Arturo Rodriguez - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .275 | .216 |
Hector Hernandez - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .171 | .244 |
Carlos Garzon - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Angel Erro - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .339 | .290 |
Alan Lopez - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .194 | .372 | .269 |
Ramon R Ramirez - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .359 | .448 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - 2B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .318 | .366 | .450 |
Justin Dean - RF | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 | .375 | .408 |
Rodolfo Amador - 3B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .340 | .381 | .458 |
Yasmany Tomás - 1B | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .365 | .471 |
Eric Meza - 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .256 | .338 |
Brayan Mendoza - LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .341 | .400 |
Juan Uriarte - DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 | .343 | .478 |
Jose Orrantia - DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .214 | .167 |
Bruce Maxwell - C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .187 | .342 | .275 |
Marco Jaime - SS | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .326 | .349 |
Edgar Robles - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .289 | .230 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Castillo, Jesse 2 (8, 1st entrada ante Torres, 1 en base, 2 out, 9th entrada ante Greene, 2 en base, 0 out); Ortiz, A (1, 6th entrada ante Hernandez, A, 0 en base, 1 out); Pina (5, 7th entrada ante Quintero, F, 0 en base, 2 out). BA - Arruebarrena; Castillo, Jesse 8; Flores, J 3; Ortiz, A 5; Pina 4; Ramirez, R 2; Randolph 2; Rodriguez, A. CE - Castillo, Jesse 5 (22); Lopez, Al (6); Ortiz, A (11); Pina (20). 2-out RBI - Castillo, Jesse 2; Pina. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, Jesse; Ramirez, R 2; Sanchez, Al; Randolph 3. SAC - Hernandez, H; Lopez, Al. RDP - Erro; Randolph. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 14. |
Corrido de Bases CS - Ramirez, R (2, 2nd base a Torres/Maxwell). |
Defensa DP - (Gracia-Flores, J-Castillo, Jesse). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Dean (5, Tellache); Amador, R (8, Tellache); Maxwell (2, Aguilar); Tomás (7, Rodriguez); Meza (1, Koch). 3B - Dean (4, Tellache). HR - Uriarte (4, 2nd entrada ante Tellache, 0 en base, 0 out); Tomás (4, 13th entrada ante Morales, C, 2 en base, 0 out). BA - Amador, R 3; Dean 5; Jaime; Maxwell 2; Meza 2; Robles, E 2; Rodriguez, I 4; Tomás 8; Uriarte 5. CE - Amador, R 2 (22); Dean (18); Maxwell (10); Meza (11); Rodriguez, I 3 (12); Tomás 3 (27); Uriarte (15). 2-out RBI - Rodriguez, I. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Robles, E; Maxwell 2; Amador, R; Meza 2; Dean. SAC - Robles, E. ES - Maxwell; Rodriguez, I. RDP - Amador, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 8-21. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Corrido de Bases CS - Rodriguez, I (3, 2nd base a Arredondo, F/Rodriguez, A). |
Defensa Outfield assists - Mendoza, B (Flores, J at 2nd base). DP - 2 (Meza-Jaime-Meza; Jaime-Meza). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Tellache - P | 3.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.51 |
Miguel Aguilar - P | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Felipe Arredondo - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
Ariel Gracia - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Dalton Rodriguez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
Jeff Ibarra - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Manuel Castro - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.17 |
Brandon Koch - P | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.05 |
Rafael Cordova - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
Ivan Izaguirre - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
Carlos Morales - P | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.26 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darel Torres - P | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4.02 |
Ricardo Hernandez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adrian Hernandez - P | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2.31 |
Erubiel Armenta - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04 |
Fredy Quintero - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.33 |
Juan Gámez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Conner Greene - P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5.00 |
Jose Luna - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.21 |
Tomas Solis - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.84 |
Jose Quezada - P | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.86 |
WP - Armenta; Greene. |
Balk - Hernandez, A. |
IBB - Castillo, Jesse (by Quezada); Amador, R (by Morales, C). |
BG - Ramirez, R (by Hernandez, A). |
Lanzamientos-strikes - Tellache 70-45; Aguilar 25-14; Arredondo, F 11-5; Gracia 5-2; Rodriguez 15-8; Ibarra, Je 9-7; Castro 14-10; Koch 11-6; Cordova, R 11-8; Izaguirre 12-9; Morales, C 9-6; Torres 89-54; Hernandez, R 2-1; Hernandez, A 34-17; Armenta 19-10; Quintero, F 5-4; Gámez 14-10; Greene 33-19; Luna 19-13; Solis, T 14-10; Quezada 29-17. |
Roletazos-elevados de out - Tellache 8-0; Aguilar 2-0; Arredondo, F 0-0; Gracia 1-0; Rodriguez 1-1; Ibarra, Je 2-0; Castro 0-0; Koch 0-1; Cordova, R 0-1; Izaguirre 2-1; Morales, C 2-1; Torres 4-0; Hernandez, R 0-1; Hernandez, A 0-1; Armenta 1-1; Quintero, F 1-0; Gámez 1-0; Greene 0-0; Luna 1-0; Solis, T 1-0; Quezada 3-1. |
Bateadores enfrentados - Tellache 19; Aguilar 8; Arredondo, F 2; Gracia 1; Rodriguez 3; Ibarra, Je 3; Castro 3; Koch 4; Cordova, R 4; Izaguirre 6; Morales, C 5; Torres 17; Hernandez, R 1; Hernandez, A 9; Armenta 4; Quintero, F 2; Gámez 4; Greene 6; Luna 5; Solis, T 3; Quezada 9. |
Corredores Heredados que Anotaron - Aguilar 1-0; Gracia 1-0; Ibarra, Je 1-0; Castro 1-0; Cordova, R 1-1; Hernandez, R 3-0; Armenta 2-1; Luna 1-0. |
Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Roberto LaMadrid. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Eliseo Favela. |
Clima - 72 degrees, Clear. |
Viento - 9 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 5:43. |
Att - 3,651. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
November 22, 2022 - |