21 DE DIC
Boxscore
Mayos de Navojoa
(0-1)
1
Mayos de Navojoa
(0-1)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
MOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 |
5
Cañeros de Los Mochis
(1-0)
Cañeros de Los Mochis
(1-0)
5
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawon Dunston Jr. - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 | .000 |
Samar Leyva - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Ian Sagdal - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Zach Kirtley - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
Alan Espinoza - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 |
Asael Sanchez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Carlos Munoz - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Moises Gutierrez - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
Miguel Guzman - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 |
Isaac Rodriguez - 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .250 | .333 |
Yasmany Tomás - 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .250 | .667 |
Bruce Maxwell - C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 |
Lazaro Alonso - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .250 | .250 | 1.000 |
Justin Dean - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
Roberto Castro - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 | .000 |
Brayan Mendoza - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Edgar Robles - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Espinoza, A (1, 2nd entrada ante Cota, F, 0 en base, 1 out). BA - Espinoza, A 4; Sagdal. CE - Espinoza, A (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Espinoza, A 3. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Sagdal (1, 2nd base a Cota, F/Maxwell). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Tomás (1, Acosta, O). HR - Alonso (1, 7th entrada ante Kuhns, 1 en base, 2 out). BA - Alonso 4; Amador, R; Dean; Jaime 2; Rodriguez, I; Tomás 2. CE - Alonso 2 (2); Amador, R (1); Tomás 2 (2). 2-out RBI - Alonso 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Robles, E 3; Rodriguez, I; Dean 2. ES - Amador, R; Tomás. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Dean (1, 2nd base a Acosta, O/Espinoza, A); Rodriguez, I (1, 3rd base a Kuhns/Espinoza, A). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavio Acosta - P | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2.25 |
Francisco Haro - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Jesus Martinez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Fabian Anguamea - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Max Kuhns - P | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36.00 |
Antonio Garzon - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
Jonathan Partida - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Cota - P | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.25 |
Fredy Quintero - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomas Solis - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Jose Luna - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Juan Gámez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Conner Greene - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Greene 2. |
BG - Robles, E (by Acosta, O). |
Lanzamientos-strikes - Acosta, O 77-46; Haro, F 15-10; Martinez, J 10-5; Anguamea 15-6; Kuhns 26-16; Garzon, A 0-0; Partida 23-14; Cota, F 68-44; Quintero, F 19-12; Solis, T 18-12; Luna 10-6; Gámez 16-9; Greene 26-15. |
Roletazos-elevados de out - Acosta, O 3-2; Haro, F 0-0; Martinez, J 0-0; Anguamea 1-0; Kuhns 0-2; Garzon, A 0-0; Partida 0-0; Cota, F 2-3; Quintero, F 1-1; Solis, T 0-0; Luna 1-0; Gámez 3-0; Greene 2-0. |
Bateadores enfrentados - Acosta, O 18; Haro, F 4; Martinez, J 2; Anguamea 3; Kuhns 7; Partida 4; Cota, F 14; Quintero, F 4; Solis, T 3; Luna 2; Gámez 4; Greene 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Anguamea 1-0. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Aaron Leyva. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Alfredo Soto. |
Clima - 87 degrees, Clear. |
Viento - 17 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 8:19 PM. |
T - 3:42. |
Att - 10,203. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
October 12, 2022 - |