27 DE NOV
Boxscore
Republica Dominicana
(6-3)
3
Republica Dominicana
(6-3)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0
Venezuela
(6-3)
Venezuela
(6-3)
0
DOM - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio Bonifácio - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 | .419 | .564 |
Robinson Canó - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .306 | .371 |
Yamaico Navarro - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .484 | .478 |
Henry Urrutia - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .227 | .150 |
Mel Rojas Jr. - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .385 | .455 |
Junior Lake - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .176 | .067 |
Kelvin Gutiérrez - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .256 | .306 |
Luis Barrera - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .571 | .533 |
Michael De La Cruz - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 |
Gustavo Nunez - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .333 | .406 |
VEN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Castillo - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .350 | .265 |
Wilfredo Tovar - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .300 | .333 |
Danry Vasquez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .447 | .484 |
Hernán Pérez - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .359 | .333 |
Oswaldo Arcia - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .394 | .280 |
José Rondón - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .345 | .447 | .586 |
Isaias Tejeda - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .290 | .192 |
Orlando Arcia - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .361 | .222 |
Wilson Ramos - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .217 | .143 |
Angel Reyes - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .364 | .222 |
Francisco Arcia - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .462 | .545 |
DOM ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Barrera; Bonifácio, E 2; De La Cruz 2; Navarro, Y; Nunez, G; Rojas Jr.; Urrutia. CE - Gutiérrez, K (6); Navarro, Y (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Nunez, G; Urrutia; Bonifácio, E. ES - Gutiérrez, K. RDP - Canó, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Barrera (1, 2nd base a Vizcaya/Arcia, F). PO - Bonifácio, E (1st base by Hernandez, A). |
Defensa DP - (Canó, R-Navarro, Y). |
VEN ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Castillo, Al; Pérez, H 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Tejeda. RDP - Arcia, Os. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Pérez, H (3, 2nd base a Valdez, C/De La Cruz). |
Defensa E - Leal (1, throw); Pérez, H (1, throw). Outfield assists - Vasquez, D 2 (Rojas Jr. at home, Navarro, Y at 2nd base). Viraje - Hernandez, A (Bonifácio, E at 1st base). DP - (Leal-Arcia, Or-Tejeda). |
DOM - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Valdez - P | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
Jonathan Aro - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Fernando Abad - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.79 |
Jairo Asencio - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
VEN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Leal - P | 4.2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.84 |
Yapson Gomez - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Arnaldo Hernandez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Anthony Vizcaya - P | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Leal. |
Lanzamientos-strikes - Valdez, C 78-54; Aro 16-10; Abad 20-12; Asencio, J 13-12; Leal 73-45; Gomez, Y 22-17; Hernandez, A 22-14; Vizcaya 27-16. |
Roletazos-elevados de out - Valdez, C 5-6; Aro 0-0; Abad 1-1; Asencio, J 2-1; Leal 6-3; Gomez, Y 2-2; Hernandez, A 0-1; Vizcaya 1-1. |
Bateadores enfrentados - Valdez, C 21; Aro 3; Abad 4; Asencio, J 3; Leal 21; Gomez, Y 8; Hernandez, A 3; Vizcaya 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Gomez, Y 1-0; Hernandez, A 1-0. |
Arbitros - HP: Edwin Hernandez. 1B: Robert Nunez. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Kelvis Velez. LF: Abraham Lopez. RF: Socrates Marin. |
Clima - 86 degrees, Clear. |
Viento - 2 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 7:45 PM. |
T - 3:43. |
Att - 34,821. |
Estadio - Estadio de la Rinconada. |
February 10, 2023 - |