1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | |
MTY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | .395 | .381 |
Alan Lopez - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .278 | .242 |
Esteban Quiroz - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | .250 |
Rainel Rosario - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .197 | .313 | .394 |
Carlos Garzon - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
Yadir Drake - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | .463 | .406 |
Orlando Pina - 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .413 | .709 |
Angel Erro - 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .229 | .156 |
Yoelkis Guibert - CF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .242 | .333 |
Ramon R Ramirez - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .313 | .286 |
Kristian Delgado - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .273 | .125 |
Francisco Hernandez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .238 | .158 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .216 | .167 |
Agustin Ruiz - RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | .244 | .405 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .450 | .333 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .467 | .560 |
Michael Toglia - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .254 | .358 | .522 |
Dustin Peterson - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 |
Fernando Perez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .380 | .348 |
Juan Mora - 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .356 | .404 |
Grant Witherspoon - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .325 | .353 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 | .292 | .132 |
Juan Kirk - C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .208 | .345 | .375 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Guibert (1, Cobb); Ruiz, A (5, Cobb); Pina (5, Riley). HR - Guibert (1, 2nd entrada ante Castillo, C, 1 en base, 0 out). BA - Delgado, K; Drake; Erro; Felix; Guibert 7; Lopez, Al; Pina 2; Ramirez, R; Rosario, Rai; Ruiz, A 2. CE - Felix (5); Guibert 3 (4); Rosario, Rai 2 (17); Ruiz, A (5). 2-out RBI - Felix; Ruiz, A; Rosario, Rai 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J; Ramirez, R 2; Drake. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases CS - Lopez, Al (1, 2nd base a Elenes/Kirk). |
Defensa DP - (Erro-Delgado, K-Pina). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Mora, Ju (4, Gracia); Valenzuela, Ro (4, Fregozo). HR - Kirk (1, 3rd entrada ante Broca, 0 en base, 0 out); Toglia (3, 3rd entrada ante Broca, 0 en base, 2 out). BA - Figueroa, C; Kirk 4; Mora, Ju 4; Perez, F; Peterson, Du; Serrano; Toglia 4; Valenzuela, Ro 3. CE - Kirk (1); Peterson, Du 2 (3); Serrano (4); Toglia (13); Valenzuela, Ro (6); Witherspoon (2). 2-out RBI - Toglia. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Serrano 2; Mora, Ju 2; Witherspoon 2. SAC - Witherspoon. ES - Witherspoon. RDP - Serrano. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Valenzuela, Ro (1, 2nd base a Hurtado/Felix). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Broca - P | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8.44 |
Jesus Huerta - P | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
Ariel Gracia - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Victor Buelna - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Yosshel Hurtado - P | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
Marco Fregozo - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.93 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Castillo - P | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6.75 |
Marco Antonio Rivas - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.13 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.19 |
Juan Cossio - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Trey Cobb - P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.59 |
Linder Castro - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.14 |
Joe Riley - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
WP - Broca; Fregozo 2. |
Balk - Broca. |
IBB - Toglia (by Fregozo); Perez, F (by Fregozo). |
BG - Pina (by Rivas); Delgado, K (by Cobb). |
Lanzamientos-strikes - Broca 67-35; Huerta 31-21; Gracia 6-4; Buelna 9-6; Hurtado 24-13; Fregozo 25-14; Castillo, C 65-38; Rivas 13-6; Elenes 17-13; Cossio 14-9; Cobb 23-13; Castro, L 14-6; Riley 10-7. |
Roletazos-elevados de out - Broca 2-2; Huerta 4-1; Gracia 1-0; Buelna 0-1; Hurtado 0-2; Fregozo 1-0; Castillo, C 1-9; Rivas 1-0; Elenes 0-0; Cossio 0-0; Cobb 1-0; Castro, L 0-1; Riley 1-2. |
Bateadores enfrentados - Broca 14; Huerta 9; Gracia 3; Buelna 2; Hurtado 6; Fregozo 8; Castillo, C 21; Rivas 4; Elenes 3; Cossio 3; Cobb 5; Castro, L 3; Riley 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Huerta 2-0; Buelna 1-0; Fregozo 2-0; Rivas 1-0; Castro, L 2-2. |
Expulsiones - Guasave campo corto Jorge Flores expulsado por HP árbitro Conrrado Valenzuela (4th). |
Arbitros - HP: Conrrado Valenzuela. 1B: Marco Nava. 2B: Abraham Lopez. 3B: Jesus Espinoza. |
Clima - 80 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 9 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 5:00 PM. |
T - 3:30. |
Att - 6,972. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
November 5, 2023 - |