1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | |
HER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 | .222 | .295 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .301 | .392 |
Gustavo Campero - RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .397 | .391 |
Jesus Valdez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 | .354 | .411 |
Alex Liddi - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 | .309 | .420 |
Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .353 | .350 |
Jose Alvarez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .273 | .290 |
Jose Gaitan - LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .253 | .271 | .337 |
Carlos Arellano - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .311 | .308 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .339 | .400 |
Irving Lopez - 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .353 | .378 |
Carter Kieboom - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .434 | .463 |
Sean Bouchard - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .164 | .300 | .328 |
Anthony Giansanti - LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .212 | .214 |
Angel Camacho - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .192 | .208 |
Roberto Ramos - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .313 | .231 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .342 | .423 |
Sergio Burruel - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .341 | .432 |
Andres Sosa - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .387 | .237 |
Ramon Mendoza - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .200 | .292 |
Jasson Atondo - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .409 | .375 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Campero 2 (5, Mort, Mort). HR - Gaitan (1, 3rd entrada ante Mort, 0 en base, 0 out); Valdez, J (1, 7th entrada ante Salas, F, 0 en base, 0 out); Romero, Ran (1, 8th entrada ante Marquez, 0 en base, 2 out). BA - Arellano; Campero 4; Gaitan 5; Pena, R; Romero, Ran 4; Valdez, J 4. CE - Campero (8); Gaitan (7); Romero, Ran (5); Valdez, J (15). 2-out RBI - Campero; Romero, Ran. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valdez, J. SAC - Romero, Ran. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 1. |
Corrido de Bases CS - Gaitan (2, 2nd base a Mort/Burruel); Pena, R (1, 2nd base a Barron/Burruel). |
Defensa E - Campero (1, fielding). Outfield assists - Romero, Ran (Burruel at 2nd base). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Lopez, I (7, Sepulveda, H); Giansanti (1, Tellez). BA - Burruel; Cardona 2; Giansanti 2; Kieboom; Lopez, I 3; Mendoza, R; Murillo. CE - Giansanti (4); Lopez, I 2 (13); Murillo (14). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Bouchard; Burruel 2; Camacho; Cardona. SAC - Lopez, I. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Cardona (15, 2nd base a Sepulveda, H/Valenzuela, Ri). |
Defensa Outfield assists - Cardona (Campero at 3rd base). DP - (Burruel-Lopez, I). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Sepulveda - P | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Jovany Lopez - P | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
Pablo Tellez - P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.38 |
Demetrio Gutierrez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
Raul De Los Reyes - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Gerardo Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.08 |
Erick Casillas - P | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.69 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Mort - P | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3.12 |
Ozzie Mendez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
Raul Barron - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Fernando Salas - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
Luis Marquez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.08 |
Tayron Guerrero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
WP - De Los Reyes, R; Rodriguez, Carlos S. |
IBB - Bouchard (by Casillas). |
BG - Kieboom (by Sepulveda, H). |
Lanzamientos-strikes - Sepulveda, H 46-23; Lopez, Jov 27-18; Tellez 28-20; Gutierrez, D 5-4; De Los Reyes, R 12-8; Gutierrez, G 18-9; Casillas 9-5; Rodriguez, Carlos S. 5-3; Mort 67-47; Mendez 1-1; Barron 5-2; Salas, F 11-8; Marquez 10-8; Guerrero 8-7. |
Roletazos-elevados de out - Sepulveda, H 2-0; Lopez, Jov 5-2; Tellez 1-1; Gutierrez, D 0-1; De Los Reyes, R 0-1; Gutierrez, G 1-0; Casillas 2-0; Rodriguez, Carlos S. 0-0; Mort 7-2; Mendez 0-0; Barron 0-0; Salas, F 1-1; Marquez 0-1; Guerrero 1-0. |
Bateadores enfrentados - Sepulveda, H 11; Lopez, Jov 9; Tellez 8; Gutierrez, D 1; De Los Reyes, R 3; Gutierrez, G 4; Casillas 4; Rodriguez, Carlos S. 1; Mort 20; Mendez 1; Barron 0; Salas, F 4; Marquez 4; Guerrero 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Lopez, Jov 1-0; Rodriguez, Carlos S. 2-1; Mendez 1-0; Barron 1-0. |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Aaron Leyva. 2B: Yamir Martinez. 3B: Axl Mayer. |
Clima - 81 degrees, Clear. |
Viento - 3 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 6:03 PM. |
T - 3:31. |
Att - 13,811. |
Estadio - Estadio Sonora. |
November 11, 2023 - |