18 DE ABR
Boxscore
Venados de Mazatlán
(17-18)
4
Venados de Mazatlán
(17-18)
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | |
JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
3
Charros de Jalisco
(13-22)
Charros de Jalisco
(13-22)
3
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .226 | .244 |
Brayan Quintero - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
Gustavo Campero - RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .304 | .418 | .402 |
Jesus Valdez - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .340 | .361 |
Niko Vasquez - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | .600 | .818 |
Jose Alvarez - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .271 | .325 |
Jose Gaitan - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .324 | .378 |
Carlos Munoz - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .333 | .262 |
Ricardo Valenzuela - C | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .359 | .366 |
Demetrius Sims - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .138 | .219 | .310 |
Ramiro Pena - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .317 | .400 |
Daniel Castro - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .230 | .210 |
Leo German - CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .292 | .262 |
Carlos Arellano - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .300 | .310 |
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Serna - 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .362 | .490 |
Jack Mayfield - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .333 | .333 |
Julian Ornelas - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 | .305 | .354 |
Japhet Amador - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .383 | .477 |
Felix Perez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .178 | .259 | .442 |
Christian Villanueva - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 | .206 | .237 |
C.J. Hinojosa - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .320 | .300 |
Missael Rivera - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .326 | .338 |
Fernando Flores - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .242 | .250 |
Fernando Villegas - RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .242 | .250 |
Jose Aguilar - RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .346 | .306 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valenzuela, Ri (5, Solano, J). BA - Alvarez, R 2; Arellano; Campero 2; Romero, Ran 2; Valenzuela, Ri 4; Vasquez, N. CE - Arellano 2 (5); Campero (17); German (9). 2-out RBI - Arellano 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sims 2; Arellano; Romero, Ran. SAC - Arellano. ES - German. RDP - Alvarez, R; Valdez, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa Outfield assists - Romero, Ran (Aguilar, Jo at 2nd base). DP - 2 (Vasquez, N-Arellano-Alvarez, R; Vasquez, N-Arellano-Munoz, C). |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Villegas (2, Tellez). HR - Perez, F (11, 9th entrada ante Alcala, 0 en base, 1 out). BA - Aguilar, Jo; Amador, Ja; Hinojosa; Ornelas 2; Perez, F 4; Serna, J 2; Villegas 2. CE - Aguilar, Jo (4); Ornelas (13); Perez, F (25). 2-out RBI - Ornelas; Aguilar, Jo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, F. SAC - Serna, J. RDP - Amador, Ja; Mayfield, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Defensa E - Hinojosa (4, throw). DP - 2 (2 Mayfield, J-Serna, J-Amador, Ja). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Tellez - P | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.19 |
Demetrio Gutierrez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
Alexandro Tovalin - P | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
Erick Casillas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.72 |
Elkin Alcala - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.12 |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Solano - P | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.18 |
Erick Preciado - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.19 |
Gonzalo Sanudo - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
Josh Green - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.68 |
Alejandro Morales - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.26 |
BG - Amador, Ja (a Tellez). |
Lanzamientos-strikes - Tellez 58-41; Gutierrez, D 4-2; Tovalin 16-10; Casillas 11-9; Alcala 17-11; Solano, J 86-55; Preciado 8-4; Sanudo 13-7; Green, J 20-11; Morales, A 18-11. |
Roletazos-elevados de out - Tellez 8-1; Gutierrez, D 0-0; Tovalin 3-0; Casillas 1-0; Alcala 1-1; Solano, J 8-5; Preciado 1-0; Sanudo 1-0; Green, J 1-0; Morales, A 0-1. |
Bateadores enfrentados - Tellez 20; Gutierrez, D 1; Tovalin 6; Casillas 3; Alcala 4; Solano, J 25; Preciado 4; Sanudo 3; Green, J 5; Morales, A 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Gutierrez, D 1-1; Tovalin 1-0; Sanudo 2-0; Green, J 1-1. |
Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Axl Mayer. 2B: Daniel Rubio. 3B: Aaron Leyva. |
Clima - 71 degrees, Clear. |
Viento - 2 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:21 (:04 delay). |
Att - 7,198. |
Estadio - Estadio Panamericano. |
noviembre 23, 2023 - |