17 DE DIC
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(38-29)
3
Algodoneros de Guasave
(38-29)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0
Cañeros de Los Mochis
(36-31)
Cañeros de Los Mochis
(36-31)
0
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelkis Guibert - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .330 | .405 |
Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 | .414 |
Francisco Hernandez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .317 | .325 |
Esteban Quiroz - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .383 | .312 |
Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .441 | .354 |
Kristian Delgado - 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .286 | .136 |
Rainel Rosario - LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .314 | .406 |
Agustin Ruiz - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .302 | .405 |
Orlando Pina - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .266 | .331 |
Jorge Flores - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .364 | .360 |
Jose Heberto Felix - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .168 | .195 | .176 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .383 | .333 |
Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .286 | .246 |
Eric Filia - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .410 | .401 |
Zoilo Almonte - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 |
Justin Dean - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .341 | .299 |
Juan Uriarte - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .208 | .270 |
Juan Camacho - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 | .242 | .253 |
Jorge Rivera - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 |
Mario Gomez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Michael Robles - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .275 | .217 |
Brayan Mendoza - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .182 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rosario, Rai (12, Bolaños). BA - Castillo, Jesse; Drake; Flores, J; Guibert; Quiroz; Rosario, Rai 2; Ruiz, A. CE - Guibert (21); Ruiz, A (20). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Felix 3; Ruiz, A; Pina; Drake. RDP - Quiroz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Flores, J (9, 2nd base a Bolaños/Uriarte); Rosario, Rai (2, 2nd base a Cota, F/Uriarte). |
Defensa E - Flores, J (8, throw). Outfield assists - Guibert (Filia at 2nd base). DP - 2 (Pina-Quiroz-Castillo, Jesse; Quiroz-Flores, J-Castillo, Jesse). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Almonte, Z; Camacho; Filia 2; Jaime; Mendoza, B. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Filia; Rivera. RDP - Rivera; Uriarte. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
Corrido de Bases CS - Mendoza, B (1, 2nd base a Heyer/Felix). |
Defensa Outfield assists - Mendoza, B (Guibert at 2nd base). DP - (Camacho-Rivera-Camacho). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt Heyer - P | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Jesus Huerta - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.76 |
Jeff Ibarra - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.28 |
Ivan Izaguirre - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.22 |
Enrique Burgos - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.28 |
Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Bolaños - P | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.49 |
Fabian Cota - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.63 |
Irving Machuca - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.94 |
Jose Quezada - P | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.14 |
Tomas Solis - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
Jose Luna - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.74 |
Miguel Vazquez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.78 |
WP - Huerta; Cota, F; Luna. |
BG - Ruiz, A (by Solis, T); Quiroz (by Vazquez, M). |
Lanzamientos-strikes - Heyer 52-36; Huerta 23-16; Ibarra, Je 11-7; Izaguirre 6-4; Burgos 7-6; Cordova, R 18-11; Bolaños 71-46; Cota, F 17-9; Machuca 14-4; Quezada 13-8; Solis, T 5-2; Luna 19-12; Vazquez, M 11-8. |
Roletazos-elevados de out - Heyer 4-0; Huerta 3-0; Ibarra, Je 1-0; Izaguirre 0-0; Burgos 1-0; Cordova, R 0-0; Bolaños 7-0; Cota, F 3-0; Machuca 3-0; Quezada 0-0; Solis, T 0-0; Luna 1-0; Vazquez, M 1-0. |
Bateadores enfrentados - Heyer 13; Huerta 7; Ibarra, Je 2; Izaguirre 1; Burgos 3; Cordova, R 4; Bolaños 20; Cota, F 4; Machuca 5; Quezada 3; Solis, T 1; Luna 3; Vazquez, M 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Solis, T 3-1; Luna 3-1. |
Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Alfredo Soto. 2B: Eliseo Favela. 3B: Socrates Marin. |
Clima - 65 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
T - 3:05. |
Att - 10,966. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
December 29, 2023 - |