23 DE DIC
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(28-18)
7
Naranjeros de Hermosillo
(28-18)
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
OBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 |
6
Yaquis de Obregón
(20-25)
Yaquis de Obregón
(20-25)
6
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .336 | .404 | .470 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .380 | .435 |
Luis González - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .294 | .600 |
Patrick Wisdom - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
Alex Dickerson - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .183 | .282 | .350 |
Alfonso Rivas III - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .179 | .378 | .232 |
Reivaj Garcia - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .361 | .460 |
César Salazar - C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .414 | .333 |
Irving Lopez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .364 | .372 |
Angel Camacho - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .235 | .225 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen Córdoba - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .335 | .343 |
Taiki Sekine - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .269 | .346 |
Roberto Valenzuela - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .316 | .321 |
Kevin Villavicencio - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .274 | .293 |
Jonathan Aranda - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .500 |
Victor Mendoza - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .299 | .393 | .390 |
Oziel Flores - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Carlos Urena - DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .312 | .449 | .519 |
Dustin Peterson - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .144 | .283 | .205 |
Juan Carlos Gamboa - 3B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 | .385 | .438 |
Gabriel Gutierrez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .270 | .219 |
Fernando Flores - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .220 | .268 |
Santiago Chávez - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .253 | .289 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Gonzalez, L (2, 7th entrada ante Fierro, 2 en base, 1 out). BA - Atondo; Cardona 2; Gonzalez, L 4; Wisdom. CE - Cardona (14); Dickerson, A (10); Gonzalez, L 4 (6); Wisdom (1). 2-out RBI - Cardona. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Garcia, R; Atondo; Rivas III, A. ES - Dickerson, A. RDP - Gonzalez, L. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Cardona 2 (11, 3rd base a Vazquez, S/Gutierrez, G, 2nd base a Fierro/Gutierrez, G). |
Defensa PB - Salazar (1). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Gamboa (3, 6th entrada ante Marquez, 0 en base, 0 out); Urena (4, 7th entrada ante Salas, F, 1 en base, 2 out). BA - Aranda; Córdoba; Gamboa 7; Mendoza, V 2; Sekine; Urena 5; Valenzuela, Ro. CE - Gamboa (9); Mendoza, V (21); Sekine (4); Urena 2 (14). 2-out RBI - Urena 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Peterson, Du 3; Chávez, S; Sekine; Aranda; Valenzuela, Ro 2. SAC - Gutierrez, G. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Corrido de Bases BR - Sekine (1, 2nd base a Rodriguez, Jo/Salazar); Córdoba (15, 2nd base a Marquez/Salazar). CS - Córdoba (4, 3rd base a Marquez/Salazar). |
Defensa DP - (Gamboa-Mendoza, V). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Rodriguez - P | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3.06 |
Augusto Mendieta - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.92 |
Luis Marquez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.00 |
Fernando Salas - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.80 |
Ricky Karcher - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.35 |
Thomas McIlraith - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.64 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braden Webb - P | 2.1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11.57 |
Saul Vazquez - P | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.50 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.85 |
Juan Robles - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
Felipe Gonzalez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.18 |
WP - Karcher; Webb. |
Balk - Rodriguez, Jo. |
BG - Atondo (by Webb). |
Lanzamientos-strikes - Rodriguez, Jo 78-47; Mendieta 25-15; Marquez 16-10; Salas, F 13-11; Karcher 25-12; McIlraith 26-14; Webb 56-25; Vazquez, S 66-38; Fierro 25-19; Robles, J 8-5; Gonzalez, Fe 17-15. |
Roletazos-elevados de out - Rodriguez, Jo 6-0; Mendieta 1-0; Marquez 2-0; Salas, F 0-3; Karcher 1-0; McIlraith 0-2; Webb 2-1; Vazquez, S 2-3; Fierro 1-0; Robles, J 0-2; Gonzalez, Fe 1-1. |
Bateadores enfrentados - Rodriguez, Jo 20; Mendieta 5; Marquez 4; Salas, F 5; Karcher 6; McIlraith 5; Webb 12; Vazquez, S 14; Fierro 6; Robles, J 3; Gonzalez, Fe 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Mendieta 2-0; Vazquez, S 3-2. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Aaron Leyva. 2B: Conrrado Valenzuela. 3B: Gilberto Mayer. |
Clima - 74 degrees, Clear. |
Viento - 9 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:14 PM. |
T - 3:36 (:11 delay). |
Att - 7,310. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
December 4, 2024 - |