1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | |
MAZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .350 | .396 |
Jasson Atondo - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .343 | .370 |
Alex Dickerson - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .360 | .476 |
Angel Ramirez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .182 | .143 |
Willie Calhoun - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .194 | .301 | .274 |
Reivaj Garcia - 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .321 | .397 |
Alfonso Rivas III - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .353 | .321 |
Francisco Cordoba - C | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .333 | .350 |
Irving Lopez - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .347 | .394 |
Dylan Jasso - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .088 | .205 | .147 |
Angel Camacho - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .256 | .247 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricio Macias - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .338 | .426 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .338 | .328 |
Jose Gaitan - RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .277 | .434 | .301 |
Phillip Ervin - DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | .385 | .473 |
Carlos Munoz - 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 |
Carlos Arellano - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .105 | .000 |
Niko Vasquez - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .284 | .323 |
Juan Kirk - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .304 | .301 |
Luis Aviles Jr. - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .379 | .438 | .517 |
Carlos Figueroa - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 |
Cristian Mejia - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .231 | .091 |
Brayan Quintero - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .339 | .342 |
Randy Romero - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .261 | .233 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Garcia, R (5, Gutierrez, D); Cordoba (1, Gutierrez, D). BA - Atondo; Calhoun, W; Camacho; Cardona 2; Cordoba 4; Garcia, R 2; Jasso; Lopez, I. CE - Atondo (7); Calhoun, W (14); Cardona (4); Cordoba (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cordoba 2; Jasso 4. SAC - Atondo; Cardona. RDP - Calhoun, W. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
Corrido de Bases BR - Cardona (8, 2nd base a Flores, M/Kirk). CS - Ramirez, A (2, 3rd base a Meza, A/Kirk). |
Defensa E - Rodriguez, Jo (1, throw). DP - (Cordoba-Lopez, I). |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Gaitan (2, Salas, F). BA - Ervin; Gaitan 3; Kirk; Macias; Munoz, C 2; Pena, R 2; Quintero; Vasquez, N. CE - Aviles Jr. (9); Ervin (11); Gaitan (7); Kirk (10); Munoz, C (4). 2-out RBI - Kirk. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Kirk; Romero, Ran 4. SAC - Ervin; Munoz, C; Pena, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases CS - Pena, R (1, 2nd base a Rodriguez, Jo/Cordoba). |
Defensa E - Casillas (2, throw). DP - 2 (Vasquez, N-Pena, R; Pena, R-Quintero-Munoz, C). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Rodriguez - P | 3.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.08 |
Augusto Mendieta - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
Ozzie Mendez - P | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
Thomas McIlraith - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.13 |
A.J. Puckett - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.70 |
Ricky Karcher - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.66 |
Fernando Salas - P | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Flores - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9.00 |
Hector Villalobos - P | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.60 |
Oscar Rojas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.80 |
Alejandro Soto - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Elkin Alcala - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Demetrio Gutierrez - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
Erick Casillas - P | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |
Andres Ivan Meza - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
BG - Ervin (by Puckett). |
Lanzamientos-strikes - Rodriguez, Jo 67-41; Mendieta 15-10; Mendez 12-8; McIlraith 18-13; Puckett 22-10; Karcher 4-3; Salas, F 17-14; Flores, M 45-21; Villalobos 32-17; Rojas, O 22-15; Soto, Ale 22-13; Alcala 18-12; Gutierrez, D 10-8; Casillas 22-14; Meza, A 25-13. |
Roletazos-elevados de out - Rodriguez, Jo 8-0; Mendieta 2-1; Mendez 0-0; McIlraith 1-2; Puckett 1-0; Karcher 0-0; Salas, F 1-0; Flores, M 1-0; Villalobos 2-1; Rojas, O 1-0; Soto, Ale 0-1; Alcala 1-1; Gutierrez, D 1-0; Casillas 3-1; Meza, A 1-1. |
Bateadores enfrentados - Rodriguez, Jo 17; Mendieta 5; Mendez 2; McIlraith 6; Puckett 5; Karcher 1; Salas, F 4; Flores, M 8; Villalobos 9; Rojas, O 4; Soto, Ale 5; Alcala 4; Gutierrez, D 4; Casillas 6; Meza, A 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Mendieta 3-0; McIlraith 2-0; Karcher 2-0; Villalobos 2-1; Casillas 1-0; Meza, A 2-0. |
Arbitros - HP: Conrrado Valenzuela. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Abraham Lopez. 3B: Gilberto Mayer. |
Clima - 75 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:02 PM. |
T - 4:06. |
Att - 5,234. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
November 22, 2024 - |