9 DE ENE
Boxscore
Yaquis de Obregón
(2-4)
5
Yaquis de Obregón
(2-4)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | |
HER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 1 |
6
Naranjeros de Hermosillo
(4-2)
Naranjeros de Hermosillo
(4-2)
6
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen Córdoba - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .292 | .357 | .292 |
Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .259 | .200 |
Fernando Flores - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.250 |
Gabriel Gutierrez - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Roberto Valenzuela - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .310 | .393 |
Bobby Bradley - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .364 | .350 |
Victor Mendoza - 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .227 | .346 | .364 |
Oziel Flores - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Christian Villanueva - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .192 | .167 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .423 | .300 |
Taiki Sekine - RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .348 | .286 |
Santiago Chávez - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .278 |
Victor Marquez - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 | .296 | .538 |
Jasson Atondo - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .400 | .391 |
Isaac Paredes - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .462 | .450 |
Luis González - RF | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .481 | .591 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .348 | .429 |
Alfonso Rivas III - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .318 | .222 |
Joe Stewart - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .292 | .320 | .375 |
César Salazar - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .300 | .222 |
Irving Lopez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .063 | .000 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Mendoza, V (1, 2nd entrada ante Samayoa, 0 en base, 1 out). BA - Chávez, S; Córdoba; Gamboa; Mendoza, V 5; Sekine 2; Sepulveda, C; Valenzuela, Ro; Villanueva. CE - Córdoba 3 (5); Mendoza, V (1); Sekine (1). 2-out RBI - Sekine; Córdoba 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chávez, S 2; Sepulveda, C; Gamboa 2; Valenzuela, Ro 3. SAC - Chávez, S. ES - Córdoba. RDP - Villanueva. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Corrido de Bases BR - Flores, O (1, 2nd base a Karcher/Salazar). |
Defensa E - Bradley (1, fielding). Outfield assists - Sekine (Atondo at 3rd base). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Murillo (3, Fierro). HR - Cardona (1, 3rd entrada ante Gutierrez, 0 en base, 0 out). BA - Atondo 2; Cardona 4; Gonzalez, L 4; Murillo 3; Salazar; Stewart. CE - Cardona (1); Murillo 2 (3); Salazar (1); Stewart (3). 2-out RBI - Salazar. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, I 2; Paredes; Salazar. SAC - Rivas III, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Cardona (1, 2nd base a Gutierrez/Chávez, S). |
Defensa E - Gonzalez, L (1, fielding). DP - (Atondo-Lopez, I-Rivas III, A). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Gutierrez - P | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.45 |
Michael Boyle - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Felipe Gonzalez - P | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Edwin Fierro - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.36 |
Juan Robles - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Samayoa - P | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2.38 |
Ozzie Mendez - P | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
Augusto Mendieta - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Luis Marquez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Ricky Karcher - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
WP - Boyle; Samayoa. |
IBB - Rivas III, A (by Fierro). |
BG - Bradley (by Samayoa); Chávez, S (by Karcher); Córdoba (by Karcher); Rivas III, A (by Boyle). |
Lanzamientos-strikes - Gutierrez 82-52; Boyle 12-6; Gonzalez, Fe 20-10; Fierro 13-8; Robles, J 6-6; Samayoa 97-57; Mendez 9-5; Mendieta 10-8; Marquez 26-14; Karcher 40-26. |
Roletazos-elevados de out - Gutierrez 5-6; Boyle 1-0; Gonzalez, Fe 0-1; Fierro 0-1; Robles, J 0-1; Samayoa 3-5; Mendez 0-0; Mendieta 0-0; Marquez 0-0; Karcher 3-0. |
Bateadores enfrentados - Gutierrez 21; Boyle 3; Gonzalez, Fe 7; Fierro 4; Robles, J 3; Samayoa 24; Mendez 2; Mendieta 3; Marquez 5; Karcher 9. |
Corredores Heredados que Anotaron - Gonzalez, Fe 2-1; Fierro 3-3; Mendez 1-1; Mendieta 2-2. |
Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Michael Salazar. 2B: Yamir Martinez. 3B: Mario Villavicencio. |
Clima - 54 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 10 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:52 PM. |
T - 3:38. |
Att - 16,412. |
Estadio - Estadio Sonora. |
January 8, 2025 - |