23 DE DIC
Boxscore
Águilas de Mexicali
(21-24)
2
Águilas de Mexicali
(21-24)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
NAV | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
5
Mayos de Navojoa
(19-27)
Mayos de Navojoa
(19-27)
5
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Heras - CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .327 | .451 |
Alex D. Mejia - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .335 | .322 |
Yadiel Hernandez - LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .364 | .519 |
Kennys Vargas - 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .330 | .233 |
Luis Santos - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .385 | .381 |
Alejandro Flores - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .158 | .283 | .184 |
Antonio Castaneda - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
Moises Gutierrez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .299 | .414 |
Norberto Obeso - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .356 | .329 |
Javier Salazar - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | .295 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .175 | .170 |
Manuel Orduno - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Guzman - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .271 | .280 |
Missael Rivera - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .364 | .377 |
Luis Juarez - DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .255 | .325 | .386 |
Bobby Bradley - 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .207 | .345 | .393 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .319 | .300 |
Ramon Mendoza - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .328 | .226 |
Joe Stewart - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .358 | .316 |
Asael Sanchez - RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .274 | .357 | .345 |
Marco Chicuate - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .313 | .350 |
Matt McDermott - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .354 | .384 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, Y (1, Sauceda); Vargas, K (3, Bustamante). BA - Heras, L; Hernandez, Y 2; Obeso; Salazar, J; Vargas, K 2. CE - Flores, A (3); Hernandez, Y (5). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vargas, K; Felix; Gutierrez, M; Obeso 2. SAC - Mejia, Alex. ES - Flores, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Santos, L (4, 3rd base a Bustamante/Chicuate); Castaneda (1, 2nd base a Bustamante/Chicuate). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Juarez (5, Ponce); Sanchez, As (2, Ress). HR - Bradley (6, 4th entrada ante Ponce, 1 en base, 0 out). BA - Bradley 4; Chicuate; Guzman, M; Juarez 3; Sanchez, As 3. CE - Bradley 2 (22); Juarez 2 (19); Sanchez, As (11). 2-out RBI - Juarez 2; Sanchez, As. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Juarez; Bradley; Chicuate 2. SAC - McDermott; Mendoza, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Sanchez, As (2, 2nd base a Marquez/Felix). |
Defensa E - Bustamante (1, pickoff). PB - Chicuate (2). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ponce - P | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2.60 |
Angel Lopez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 |
Jose Isidro Marquez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 |
Daniel Cruz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
Francisco Villegas - P | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Patricio Ress - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Sauceda - P | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.00 |
Haruhiro Hamaguchi - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.35 |
Francisco Haro - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.82 |
Carlos Bustamante - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.49 |
Charlie Hasty - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
WP - Cruz, D. |
BG - Bradley (by Villegas). |
Lanzamientos-strikes - Ponce 85-57; Lopez, A 4-2; Marquez 21-13; Cruz, D 16-9; Villegas 3-1; Ress 8-5; Sauceda 63-36; Hamaguchi 26-17; Haro, F 21-12; Bustamante 26-12; Hasty 19-11. |
Roletazos-elevados de out - Ponce 1-2; Lopez, A 0-1; Marquez 0-0; Cruz, D 1-0; Villegas 1-0; Ress 0-1; Sauceda 1-3; Hamaguchi 3-2; Haro, F 2-3; Bustamante 1-0; Hasty 0-2. |
Bateadores enfrentados - Ponce 21; Lopez, A 1; Marquez 4; Cruz, D 4; Villegas 2; Ress 3; Sauceda 15; Hamaguchi 6; Haro, F 6; Bustamante 6; Hasty 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Lopez, A 1-0; Ress 1-1; Hasty 3-0. |
Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Lamberto Zavala. 3B: Daniel Rubio. |
Clima - 75 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 8 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
T - 3:13. |
Att - 1,258. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
December 4, 2024 - |