28 DE ABR
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(1-0)
6
Cañeros de Los Mochis
(1-0)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | |
NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
3
Mayos de Navojoa
(0-1)
Mayos de Navojoa
(0-1)
3
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | .750 |
Eric Filia - LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 |
Yasmany Tomás - 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | .000 |
Felix Stevens - DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Rodolfo Amador - 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
Justin Dean - RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .800 | .000 |
Alan Espinoza - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt McDermott - SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 | .000 |
Julian Escobedo - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 |
Brantley Bell - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Luis Juarez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Mike Hart - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 |
Juan Uriarte - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ramon Mendoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Missael Rivera - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Luis Alfonso Cruz - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Ciro Norzagaray - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Sergio Perez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Miguel Guzman - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Agustin Ruiz - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
Edgar Lugo - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Daniel Cornejo - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Filia (1, Hasty). BA - Amador, R 2; Filia 2; Rodriguez, I 3; Santos, Ro. CE - Amador, R 2 (2); Filia 2 (2); Stevens (1). 2-out RBI - Filia; Amador, R 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime 2; Espinoza, A 2; Tomás 3. SAC - Espinoza, A. ES - Stevens. RDP - Rodriguez, I. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Corrido de Bases BR - Rodriguez, I (1, 3rd base a Tavera/Uriarte); Dean (1, 3rd base a Bustamante/Uriarte); Santos, Ro 2 (2, 2nd base a Bustamante/Uriarte, 2nd base a Hasty/Uriarte). |
Defensa Outfield assists - Dean (Escobedo at 2nd base). PB - Espinoza, A (1). DP - 2 (Jaime-Rodriguez, I-Tomás; Rodriguez, I-Tomás). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Bell; Escobedo 2; Juarez; Ruiz, A. CE - Escobedo (1); Juarez 2 (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Guzman, M. SAC - McDermott; Uriarte. RDP - Rivera, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - McDermott (1, 2nd base a Gastelum, L/Espinoza, A). |
Defensa E - Bell 2 (2, throw, throw); Escobedo (1, fielding). DP - (McDermott-Rivera, M-Hart). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Bolaños - P | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
Luis Gastelum - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Fabian Cota - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irvin Machuca - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
DJ Johnson - P | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
Tomas Solis - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nick Struck - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Tavera - P | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
Jorge Sauceda - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Esteban Haro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Esteban Bloch - P | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Jonathan Partida - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
Carlos Bustamante - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlie Hasty - P | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.50 |
Edwyn Valle - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Bolaños. |
IBB - Tomás (a Hasty). |
BG - Dean 2 (a Tavera, a Bloch); Hart (a Cota, F); Escobedo (a Johnson, DJ). |
Lanzamientos-strikes - Bolaños 63-40; Gastelum, L 22-12; Cota, F 3-2; Machuca 10-6; Johnson, DJ 13-6; Solis, T 1-1; Struck 10-7; Tavera 64-43; Sauceda 18-14; Haro, E 12-8; Bloch 4-2; Partida 10-6; Bustamante 25-12; Hasty 26-17; Valle, Edw 13-8. |
Roletazos-elevados de out - Bolaños 3-2; Gastelum, L 1-0; Cota, F 1-0; Machuca 0-0; Johnson, DJ 1-0; Solis, T 0-0; Struck 0-1; Tavera 4-3; Sauceda 1-2; Haro, E 1-1; Bloch 1-1; Partida 0-0; Bustamante 1-2; Hasty 2-0; Valle, Edw 1-0. |
Bateadores enfrentados - Bolaños 18; Gastelum, L 4; Cota, F 2; Machuca 2; Johnson, DJ 5; Solis, T 1; Struck 3; Tavera 17; Sauceda 4; Haro, E 3; Bloch 3; Partida 1; Bustamante 7; Hasty 7; Valle, Edw 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Machuca 1-0; Solis, T 2-0; Partida 1-0; Bustamante 2-1; Valle, Edw 2-1. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Aaron Leyva. 2B: Yamir Martinez. 3B: Carlos Valenzuela. |
Clima - 92 degrees, Clear. |
Viento - 9 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:38 PM. |
T - 3:23. |
Att - 9,892. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
octubre 12, 2024 - |