3 DE DIC
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(2-2)
2
Naranjeros de Hermosillo
(2-2)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
JAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 |
10
Charros de Jalisco
(1-3)
Charros de Jalisco
(1-3)
10
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .235 | .353 |
Dylan Jasso - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Nicholas Torres - RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .353 | .286 |
Angel Ramirez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Willie Calhoun - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .471 | .308 |
Jordan Diaz - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .294 |
Brandon Valenzuela - C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .462 | .500 |
Daniel Mercado - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jasson Atondo - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 |
Reivaj Garcia - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Francisco Lugo - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .111 | .125 |
Irving Lopez - 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .313 | .333 |
Angel Camacho - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Hamilton - CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .438 | .526 | .625 |
Carlos Baez - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Julian Ornelas - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .333 | .353 |
Jack Mayfield - SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .412 | .438 |
Jose Angel Cecena - SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Japhet Amador - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .235 | .133 |
Carlos Mendivil - DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Reynaldo Rodriguez - 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .353 | .600 |
Michael Wielansky - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .467 | .529 | .533 |
Alfredo Hurtado - C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.250 |
Jose Aguilar - RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 | .000 |
Jose Guadalupe Chavez - 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valenzuela (2, Leyva, A); Torres, N (1, Gardea); Lopez, I (1, Manzo). BA - Lopez, I 3; Murillo; Torres, N 3; Valenzuela 2. CE - Lopez, I (2). 2-out RBI - Lopez, I. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, I; Diaz, J 4; Camacho 2. SAC - Atondo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa E - Atondo (2, fielding). |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Chavez, Jo (1, Cervantes, A); Rodriguez, R (1, Cervantes, A). HR - Hurtado (1, 4th entrada ante Taylor, C, 0 en base, 2 out); Hamilton (1, 6th entrada ante Arias, 0 en base, 0 out). BA - Amador, Ja 2; Cecena; Chavez, Jo 2; Hamilton 6; Hurtado 5; Mayfield, J 2; Mendivil; Ornelas; Rodriguez, R 2; Wielansky 2. CE - Hamilton (3); Hurtado (1); Mayfield, J 2 (2); Mendivil (1); Ornelas (2); Rodriguez, R 2 (5); Wielansky 2 (2). 2-out RBI - Hurtado; Mendivil. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chavez, Jo; Amador, Ja 2; Rodriguez, R; Baez; Aguilar, Jo 2. ES - Rodriguez, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Corrido de Bases BR - Hamilton (3, 2nd base a Cervantes, A/Valenzuela). CS - Wielansky (1, 2nd base a Taylor, C/Valenzuela). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curtis Taylor - P | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3.00 |
Anibal Cervantes - P | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 135.00 |
Saul Arias - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.71 |
Augusto Mendieta - P | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
Javier Rodriguez - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemao Hernandez - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.80 |
Alberto Leyva - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
Dario Gardea - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Edgar Manzo - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
Ivan Zavala - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Hernandez, A; Manzo. |
BG - Hurtado (by Arias). |
Lanzamientos-strikes - Taylor, C 69-46; Cervantes, A 13-9; Arias 27-15; Mendieta 30-17; Rodriguez, Ja 28-15; Hernandez, A 84-46; Leyva, A 19-10; Gardea 10-7; Manzo 23-13; Zavala 16-8. |
Roletazos-elevados de out - Taylor, C 4-1; Cervantes, A 0-0; Arias 0-2; Mendieta 2-1; Rodriguez, Ja 2-0; Hernandez, A 5-8; Leyva, A 1-0; Gardea 0-0; Manzo 1-1; Zavala 0-2. |
Bateadores enfrentados - Taylor, C 17; Cervantes, A 6; Arias 7; Mendieta 9; Rodriguez, Ja 7; Hernandez, A 22; Leyva, A 5; Gardea 4; Manzo 5; Zavala 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Arias 2-2; Mendieta 1-1; Rodriguez, Ja 2-1. |
Arbitros - HP: Lamberto Zavala. 1B: Daniel Rubio. 2B: Ricardo Marin. 3B: Jesus Espinoza. |
Clima - 76 degrees, Clear. |
Viento - 2 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 6:32 PM. |
T - 3:28. |
Att - 4,772. |
Estadio - Estadio Panamericano. |
October 16, 2024 - |