23 DE DIC
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(16-30)
17
Sultanes de Monterrey
(16-30)
17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
MOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
3
Cañeros de Los Mochis
(26-20)
Cañeros de Los Mochis
(26-20)
3
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Sepulveda - DH | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .455 | .378 |
Fernando Villegas - RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 | .325 | .345 |
Donovan Casey - CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .272 | .328 | .360 |
Mason Martin - 1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .150 | .190 | .450 |
Alejandro Mejia - 1B | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | .241 | .288 | .447 |
Brandon Villarreal - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .298 | .263 |
Diosbel Arias - 3B | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .241 | .299 | .310 |
Riley Unroe - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .191 | .287 | .337 |
Juan Mora - 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .308 | .143 |
Ricardo Valenzuela - C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .297 | .397 |
Joseph Sequera - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Jose Guadalupe Chavez - 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .235 | .284 |
Jose Robledo - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .200 | .111 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos - CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .357 | .358 |
Brayan Mendoza - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 | .304 | .297 |
Justin Dean - RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .367 | .399 |
Eric Filia - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .401 | .469 |
Roberto Castro - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .250 |
Yasmany Tomás - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .270 | .409 |
Jose Verdugo - SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .333 | .404 |
Eric Meza - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 | .270 | .486 |
Beder Gutierrez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .100 | .053 |
Logan Moore - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .250 | .207 |
Elias Verdugo - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .313 | .375 |
Isaac Rodriguez - 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .410 | .344 |
Alan Espinoza - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .203 | .281 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Chavez, Jo (5, Struck); Arias (5, Fregozo); Unroe (2, Hernandez, A). HR - Martin, M (2, 1st entrada ante Struck, 1 en base, 1 out); Mejia, Alej 2 (8, 3rd entrada ante Valenzuela, V, 0 en base, 0 out, 7th entrada ante Urias, 3 en base, 2 out). BA - Arias 2; Casey 3; Chavez, Jo 2; Martin, M 5; Mejia, Alej 9; Mora, Ju; Sepulveda, C; Unroe 2; Valenzuela, Ri 2; Villegas 2. CE - Arias (11); Casey 3 (12); Martin, M 2 (3); Mejia, Alej 5 (24); Unroe (15); Valenzuela, Ri (19); Villegas 2 (23). 2-out RBI - Unroe; Mejia, Alej 4; Valenzuela, Ri; Casey 2; Villegas. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chavez, Jo; Martin, M; Valenzuela, Ri; Casey 2. ES - Casey. RDP - Sequera. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 8-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Sepulveda, C (8, 2nd base a Struck/Moore, L); Mejia, Alej (3, 2nd base a Fregozo/Moore, L). |
Defensa DP - 2 (Chavez, Jo-Arias-Mejia, Alej; Martin, M-Robledo-Garibay). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Amador, R 2 (7, Ruiz, N, Ruiz, N); Rodriguez, I (5, Ruiz, N). 3B - Dean (1, Ruiz, N). BA - Amador, R 4; Dean 4; Espinoza, A; Meza 2; Moore, L; Rodriguez, I 2; Verdugo. CE - Dean (15); Filia (32); Meza (5). 2-out RBI - Meza. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Filia; Jaime; Mendoza, B. RDP - Amador, R; Santos, Ro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Mendoza, B (3, fielding). Outfield assists - Dean (Martin, M at 1st base). PB - Moore, L (2). DP - (Rodriguez, I-Meza). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge Ruiz - P | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4.95 |
Francisco Rios - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
Jonas Garibay - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.90 |
Mario Perez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.76 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Struck - P | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5.04 |
Vicente Valenzuela - P | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.97 |
Marco Fregozo - P | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.36 |
Adrian Hernandez - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.06 |
Manuel Urias - P | 2.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12.06 |
Marco Jaime - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Perez, M; Valenzuela, V; Fregozo. |
BG - Villegas (by Urias). |
Lanzamientos-strikes - Ruiz, N 100-67; Rios 14-9; Garibay 11-8; Perez, M 13-8; Struck 45-29; Valenzuela, V 22-14; Fregozo 35-18; Hernandez, A 31-17; Urias 47-31; Jaime 14-4. |
Roletazos-elevados de out - Ruiz, N 12-1; Rios 1-1; Garibay 1-0; Perez, M 1-1; Struck 3-1; Valenzuela, V 1-1; Fregozo 4-0; Hernandez, A 2-0; Urias 1-1; Jaime 1-0. |
Bateadores enfrentados - Ruiz, N 26; Rios 4; Garibay 3; Perez, M 4; Struck 12; Valenzuela, V 6; Fregozo 10; Hernandez, A 7; Urias 14; Jaime 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Valenzuela, V 1-0; Hernandez, A 3-1. |
Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Conrrado Valenzuela. 3B: Jaime Gutierrez. |
Clima - 78 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 8 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
T - 3:20. |
Att - 3,922. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
December 4, 2024 - |