23 DE DIC
Boxscore
Charros de Jalisco
(24-22)
7
Charros de Jalisco
(24-22)
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | |
GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
2
Algodoneros de Guasave
(25-21)
Algodoneros de Guasave
(25-21)
2
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Hamilton - CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .354 | .401 |
Michael Wielansky - 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .405 | .500 |
Jack Mayfield - 3B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .349 | .379 | .488 |
Luis Carlos Martinez - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
Reynaldo Rodriguez - 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .362 | .513 |
Christian Morales - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .200 |
Julian Ornelas - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .315 | .389 |
Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .219 | .303 | .295 |
Alfredo Hurtado - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .306 | .355 |
Jose Aguilar - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .324 | .350 |
Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 | .136 | .238 |
Daniel Castro - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .224 | .340 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Avans - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .317 | .304 |
Francisco Hernandez - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .210 | .214 |
Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .388 | .389 |
Randy Delgado - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .269 | .280 |
Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .331 | .449 |
Jose Villa - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jesse Castillo - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .383 | .341 |
Yael Romero - 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .407 | .158 |
Justin Wylie - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .331 | .361 |
Orlando Pina - DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .361 | .460 |
Angel Erro - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .364 | .340 |
Jorge Rivera - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .208 | .217 |
Alexis Wilson - C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .209 | .349 | .337 |
Carlos Garzon - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .324 | .345 |
Keven Lamas - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .162 | .288 | .191 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Wielansky (10, Kinley, J); Rodriguez, R (6, Kinley, J); Hamilton (9, Cossio); Amador, Ja (5, Cervantes). HR - Mayfield, J (3, 3rd entrada ante Kinley, J, 1 en base, 2 out). BA - Amador, Ja 3; Castro, D; Hamilton 3; Mayfield, J 6; Ornelas 2; Rodriguez, R 2; Wielansky 3. CE - Amador, Ja 3 (19); Mayfield, J 2 (18); Rodriguez, R (39); Wielansky (18). 2-out RBI - Amador, Ja 2; Wielansky; Mayfield, J 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Amador, Ja; Rodriguez, R; Aguilar, Jo; Castro, D. ES - Rodriguez, R. RDP - Valle. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Ornelas (2, 2nd base a Cossio/Wilson, A); Hamilton (32, 3rd base a Cossio/Wilson, A); Wielansky (5, 2nd base a Cossio/Wilson, A). |
Defensa DP - 2 (Mayfield, J-Wielansky-Rodriguez, R; Hernandez, A-Wielansky-Rodriguez, R). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Pina (3, Leyva, A). HR - Wilson, A (2, 7th entrada ante Leyva, A, 1 en base, 1 out). BA - Castillo, Jesse; Erro; Flores, J; Garzon, C; Lamas; Pina 2; Romero, Y; Wilson, A 5; Wylie. CE - Wilson, A 2 (13). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J; Rivera 2; Pina. RDP - Drake; Wylie. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Wylie (6, 2nd base a Manzo/Valle). |
Defensa DP - (Cossio-Lamas-Castillo, Jesse). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemao Hernandez - P | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.32 |
Alberto Leyva - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.50 |
Antonio Garzon - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 |
Edgar Manzo - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.59 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Kinley - P | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6.75 |
Victor Buelna - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
Juan Cossio - P | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.34 |
Edwin Cervantes - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
Kevin Ribon - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.10 |
WP - Kinley, J. |
BG - Ornelas (by Kinley, J). |
Lanzamientos-strikes - Hernandez, A 89-56; Leyva, A 23-13; Garzon, A 7-6; Manzo 30-17; Kinley, J 79-48; Buelna 19-13; Cossio 41-23; Cervantes 20-12; Ribon 18-11. |
Roletazos-elevados de out - Hernandez, A 6-3; Leyva, A 1-0; Garzon, A 1-1; Manzo 3-0; Kinley, J 3-2; Buelna 0-1; Cossio 2-0; Cervantes 3-1; Ribon 0-0. |
Bateadores enfrentados - Hernandez, A 23; Leyva, A 5; Garzon, A 3; Manzo 7; Kinley, J 18; Buelna 4; Cossio 9; Cervantes 7; Ribon 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Garzon, A 1-0; Manzo 1-0; Cervantes 2-2. |
Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Mario Villavicencio. 2B: Axl Mayer. 3B: Marco Nava. |
Clima - 75 degrees, Cloudy. |
Viento - 7 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
T - 3:46. |
Att - 6,937. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
December 4, 2024 - |