7 DE FEB
Boxscore
Republica Dominicana
(4-2)
1
Republica Dominicana
(4-2)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0
México
(5-1)
México
(5-1)
0
DOM - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Lake - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .389 |
Sócrates Brito - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .464 | .458 |
Yamaico Navarro - 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .440 | .409 |
Robinson Canó - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .167 |
Kelvin Gutiérrez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .333 | .294 |
José Marmolejos - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .077 | .182 |
Francisco Mejía - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .467 | .615 |
Cristhian Adames - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .200 | .154 |
Luis Liberato - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .316 | .294 |
Jonathan Guzmán - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .500 |
MEX - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Hamilton - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .450 | .357 |
Rudy Martin - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | .381 | .571 |
Michael Wielansky - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .400 | .409 |
Mateo Gil - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 |
Jack Mayfield - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .318 | .167 |
Julian Ornelas - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .300 | .188 |
Jose Cardona - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
Reynaldo Rodriguez - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .278 | .235 |
Donovan Casey - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .235 | .083 |
Alfredo Hurtado - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 |
Japhet Amador - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .364 | .444 |
Alexis Wilson - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
DOM ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Lake; Mejía, F; Navarro, Y 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gutiérrez, K 2; Mejía, F; Guzmán. RDP - Canó, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Lake (4, 2nd base a Banuelos/Hurtado); Brito (6, 2nd base a Banuelos/Hurtado). CS - Liberato (1, 2nd base a Cruz/Hurtado). |
Defensa DP - (Rogers, E-Guzmán-Navarro, Y). |
MEX ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Rodriguez, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hurtado 2; Rodriguez, R. RDP - Martin. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Gil, M (2, 2nd base a Rogers, E/Mejía, F); Cardona (1, 2nd base a Cordero, J/Mejía, F). |
Defensa E - Martin (1, fielding). Outfield assists - Martin (Liberato at 2nd base). DP - (Wielansky-Mayfield, J-Rodriguez, R). |
DOM - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esmil Rogers - P | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.42 |
Joe Corbett - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.88 |
Ulises Joaquin - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jimmy Cordero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
MEX - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manny Bañuelos - P | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.80 |
David Gutierrez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Jesus Cruz - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.80 |
Stephen Nogosek - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Banuelos 2. |
BG - Rodriguez, R (a Corbett); Mayfield, J (a Cordero, J). |
Lanzamientos-strikes - Rogers, E 101-56; Corbett 17-11; Joaquin 14-11; Cordero, J 17-10; Banuelos 58-36; Gutierrez, D 17-13; Cruz 31-18; Nogosek 16-10. |
Roletazos-elevados de out - Rogers, E 6-2; Corbett 1-0; Joaquin 1-2; Cordero, J 1-0; Banuelos 8-1; Gutierrez, D 1-2; Cruz 1-1; Nogosek 2-1. |
Bateadores enfrentados - Rogers, E 23; Corbett 4; Joaquin 3; Cordero, J 4; Banuelos 17; Gutierrez, D 6; Cruz 6; Nogosek 4. |
Arbitros - HP: Delfin Colon. 1B: Robert Nunez. 2B: Felix Tejada. 3B: Jesus Lopez Miller. LF: Felix Neon. RF: Michael Salazar. |
Clima - 75 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 18 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:03 PM. |
T - 3:13. |
Att - 18,000. |
Estadio - Estadio Nido de los Aguilas. |
febrero 7, 2025 - |