6 DE FEB
Boxscore
Republica Dominicana
(3-2)
5
Republica Dominicana
(3-2)
5
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | |
VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
4
Venezuela
(2-3)
Venezuela
(2-3)
4
DOM - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Lake - LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .294 | .400 |
Sócrates Brito - RF | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .476 | .500 | .524 |
Kelvin Gutiérrez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .357 | .400 | .357 |
Jonathan Guzmán - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.000 |
Robinson Canó - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 | .182 | .200 |
Yamaico Navarro - 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .381 | .368 |
Francisco Mejía - C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .444 | .545 | .778 |
José Marmolejos - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .083 | .200 |
Luis Liberato - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .313 | .333 |
Cristhian Adames - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .250 | .200 |
Gustavo Nunez - SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .348 | .333 |
VEN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ildemaro Vargas - 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .440 | .450 |
Gorkys Hernández - CF | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .273 |
Alexi Amarista - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .478 | .632 |
Rangel Ravelo - 1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .364 | .333 |
Jecksson Flores - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
José Rondón - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 | .182 | .105 |
Danry Vasquez - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .409 |
Hernán Pérez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 |
Ali Sánchez - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 |
Cesar Izturis Jr. - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Francisco Arcia - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Eduardo Garcia - SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .368 | .400 | .474 |
DOM ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Canó, R (2, Castillo, M); Navarro, Y (1, Castillo, M); Nunez, G (1, Bracho); Brito (1, Scherff). BA - Brito 5; Canó, R 2; Navarro, Y 2; Nunez, G 4. CE - Adames (2); Brito 2 (3); Canó, R (1); Gutiérrez, K (2). 2-out RBI - Canó, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Liberato 2; Adames; Lake. SAC - Lake; Liberato. ES - Adames; Brito. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Brito 2 (5, 2nd base a Castillo, M/Sánchez, A, 2nd base a Castillo, M/Sánchez, A); Nunez, G 2 (2, 2nd base a Castillo, M/Sánchez, A, 2nd base a Hernandez, A/Arcia, F). CS - Brito (1, 3rd base a Castillo, M/Sánchez, A). |
Defensa Outfield assists - Liberato (Amarista at 3rd base). DP - 2 (Navarro, Y-Gutiérrez, K-Adames; Liberato-Adames-Gutiérrez, K). |
VEN ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Garcia, E (2, Hall, B); Vargas, I (3, Hall, B); Sánchez, A (2, Joaquin). BA - Amarista; Garcia, E 2; Hernández, G; Ravelo 3; Sánchez, A 2; Vargas, I 3; Vasquez, D. CE - Pérez, H (4); Ravelo 2 (4); Rondón, Jos (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vasquez, D; Rondón, Jos; Garcia, E; Amarista; Hernández, G 4; Ravelo. SAC - Pérez, H 2. ES - Rondón, Jos. RDP - Sánchez, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-19. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Corrido de Bases BR - Ravelo (1, 2nd base a Abad/Mejía, F); Pérez, H (3, 2nd base a Cordero, J/Mejía, F). |
DOM - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooks Hall - P | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Alex Colomé - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Diogenes Almengo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Fernando Abad - P | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Ulises Joaquin - P | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jimmy Cordero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
VEN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Castillo - P | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.64 |
Anthony Vizcaya - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Liarvis Breto - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Silvino Bracho - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Arnaldo Hernandez - P | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Alex Scherff - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
IBB - Canó, R (a Scherff); Mejía, F (a Scherff); Vargas, I (a Cordero, J). |
Lanzamientos-strikes - Hall, B 82-49; Colomé 11-5; Almengo 5-5; Abad 17-13; Joaquin 32-18; Cordero, J 11-10; Castillo, M 86-51; Vizcaya 10-7; Breto 10-6; Bracho 12-8; Hernandez, A 28-21; Scherff 11-8. |
Roletazos-elevados de out - Hall, B 4-6; Colomé 1-0; Almengo 1-0; Abad 1-1; Joaquin 3-3; Cordero, J 1-0; Castillo, M 3-5; Vizcaya 1-0; Breto 1-1; Bracho 1-1; Hernandez, A 1-3; Scherff 1-0. |
Bateadores enfrentados - Hall, B 22; Colomé 3; Almengo 2; Abad 6; Joaquin 9; Cordero, J 5; Castillo, M 20; Vizcaya 3; Breto 3; Bracho 4; Hernandez, A 7; Scherff 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Almengo 2-0. |
Arbitros - HP: Robert Nunez. 1B: Delfin Colon. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Michael Salazar. |
Clima - 80 degrees, Sunny. |
Viento - 8 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 2:05 PM. |
T - 3:49. |
Att - 11,901. |
Estadio - Estadio Nido de los Aguilas. |
febrero 5, 2025 - |