Jose Manuel Lopez
Naranjeros de Hermosillo
Posición: Pitcher
Estatus: Activo
Lanza: Derecho
Batea: Zurdo
Nacimiento: 27/11/1984
Edad: 40
Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos |
Año | W | L | J | ERA | SHO | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 12 | 4.26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1.50 | 0 | 6 | 12.2 |
2022 | 5 | 0 | 26 | 1.37 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0.68 | 3 | 6 | 26.1 |
2021 | 1 | 0 | 21 | 3.80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1.22 | 7 | 0 | 21.1 |
2020 | 1 | 0 | 18 | 4.11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1.11 | 4 | 3 | 15.1 |
2019 | 0 | 1 | 24 | 3.80 | 0 | 0 | 18 | 1 | 24 | 11 | 9 | 2 | 14 | 1.78 | 1 | 3 | 21.1 |
2018 | 1 | 2 | 23 | 3.48 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | 9 | 8 | 1 | 14 | 1.40 | 4 | 1 | 20.2 |
2017 | 1 | 1 | 37 | 0.86 | 0 | 0 | 38 | 2 | 19 | 8 | 3 | 1 | 10 | 0.93 | 14 | 2 | 31.1 |
2016 | 0 | 0 | 38 | 1.67 | 0 | 0 | 25 | 0 | 26 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1.19 | 4 | 5 | 27.0 |
2015 | 3 | 1 | 31 | 1.73 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | 6 | 5 | 0 | 13 | 1.12 | 7 | 4 | 26.0 |
2014 | 1 | 3 | 15 | 8.36 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 14 | 13 | 2 | 10 | 2.43 | 1 | 4 | 14.0 |
2013 | 2 | 0 | 27 | 1.19 | 0 | 0 | 31 | 11 | 22 | 7 | 5 | 2 | 15 | 0.98 | 0 | 19 | 37.2 |
2012 | 0 | 0 | 10 | 4.63 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1.97 | 0 | 2 | 11.2 |
Fecha | Oponente | W | L | J | ERA | SHO | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos |