Anthony Giansanti
Naranjeros de Hermosillo
Posición: Outfielder
Estatus: Activo
Lanza: Derecho
Batea: Derecho
Nacimiento: 28/09/1988
Edad: 36
Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos |
Año | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | IBB | SF | SAC | HBP | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 50 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | .060 | .203 | .140 | .343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022 | 62 | 231 | 32 | 58 | 17 | 1 | 10 | 34 | 29 | 47 | 2 | 2 | .251 | .342 | .463 | .805 | 2 | 0 | 2 | 3 | 107 |
2021 | 62 | 214 | 32 | 58 | 15 | 0 | 9 | 28 | 35 | 51 | 5 | 2 | .271 | .378 | .467 | .845 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100 |
2020 | 52 | 182 | 29 | 51 | 12 | 3 | 5 | 25 | 29 | 32 | 2 | 3 | .280 | .385 | .462 | .847 | 1 | 0 | 0 | 2 | 84 |
2019 | 55 | 186 | 26 | 57 | 7 | 2 | 6 | 26 | 18 | 35 | 4 | 4 | .306 | .373 | .462 | .835 | 3 | 2 | 0 | 3 | 86 |
2018 | 33 | 118 | 12 | 33 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | 23 | 1 | 3 | .280 | .331 | .390 | .721 | 1 | 0 | 1 | 3 | 46 |
Fecha | Oponente | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | IBB | SF | SAC | HBP | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos |