Gerardo Gutierrez
Venados de Mazatlán
Posición: Pitcher
Estatus: Activo
Lanza: Derecho
Batea: Derecho
Nacimiento: 15/09/1998
Edad: 26
Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos |
Año | W | L | J | ERA | SHO | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 0 | 23 | 2.63 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 10 | 7 | 3 | 7 | 0.96 | 6 | 2 | 24.0 |
2022 | 2 | 1 | 21 | 1.29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.05 | 7 | 3 | 21.0 |
2021 | 3 | 1 | 17 | 4.05 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 13 | 12 | 1 | 10 | 1.35 | 0 | 4 | 26.2 |
2018 | 0 | 2 | 12 | 2.25 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1.13 | 2 | 1 | 16.0 |
Fecha | Oponente | W | L | J | ERA | SHO | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos |